Historie
Fundación y estructuración de la actividad comercial | 1923 | Fundación e inicio del comercio con productos agrícolas en Herrenberg |
1948 y los años 60 | Inversión en almacenes, silos de grano e instalaciones de forraje mixto; inicio de la actividad en el comercio al mayor y el comercio con la fruta industrial, productos congelados y concentrados de fruta | |
Internacionalización: Oficinas comerciales propias en Europa del Este | 1992 a 1994 | Fundación de sociedades mercantiles propias en Polonia y Hungría |
1996 | Inicio con una oficina de representación en Serbia, que desde 2004 tiene su sede en Belgrado | |
Diversificación: Mejora de las materias primas y producción propia | 1995 a 1999 | Producción de servicios en Polonia así como inicio de la producción propia en Nasielsk (productos congelados |
2000 | Participación en plantas de producción en Hungría (mercancía fresca/miel) | |
2001 | Compra de la planta de producción de Tarczyn; desde entonces, ampliación permanente de la producción propia (productos congelados, concentrados)![]() |
|
2005 | Ampliación de la gama de productos de fabricación propia en Polonia, en la ciudad de Tarczyn (purés) | |
2007 | Inicio de la actividad de embalajes pequeños para el comercio al mayor y al detall mediante la instalación de una envasadora automática![]() |
|
Globalización: Entrada en el mercado asiático y ampliación de los emplazamientos europeos
|
2006 | Oficinas de representación en Singapur y Qingdao (China). En 2009, la oficina de representación en China fue sustituida por una sociedad filial propia. |
2007 | Oficina de representación en Moscú (Rusia) | |
2008 | Oficina de representación en Karlstad (Suecia), desde 2009 en forma de sociedad filial propia | |
Nuevo enfoque: estrategia de regreso al enfoque hacia el comercio mayorista |
2012 | Arrendamiento del comercio agrícola |
2014 | Desinversión de las plantas de producción propias en Polonia, así como venta de participaciones a centros de producción en Hungría (mercancía fresca) | |
Interconexión: conexión transversal de los emplazamientos | 2015 | Mayor interconexión del grupo Binder para el intercambio comercial internacional entre los emplazamientos |